Nazad na PV solarni sistemi
SPI 50/60K-BHV


Visoko efikasan
Trostepena topologija kola, maksimalna efikasnost konverzije 98,8%
Višestruki MPPT dizajn, jaka prilagodljivost složenim instalacionim okruženjima
45°C dugotrajno preopterećenje od 1,1 puta

Bezbedan i pouzdan
NEMA 4X dizajn za spoljašnju upotrebu, bez smanjenja snage ispod 3000 m nadmorske visine
IP68 inteligentni ventilator, nisko zagrevanje, dug vek trajanja
PID zaštitna funkcija, sprečava električni udar

Inteligentno upravljanje
Inteligentno talasno snimanje kvarova, brza analiza otkaza
I&V inteligentna dijagnostika, precizno prepoznavanje i lociranje neispravnih PV panela
Inteligentna funkcija onlajn ažuriranja, jednostavno unapređenje i održavanje
Kompatibilan sa mrežom
Harmonici mrežno povezane struje <3%, ekološki prilagođeno mreži
Izuzetno širok opseg mrežnog napona
| STAVKE | SPI50K-BHV | SPI60K-BHV |
|---|---|---|
| DC Ulaz | ||
| Maks. PV ulazni napon | 1100Vdc | |
| Nominalni PV napon | 710Vdc | 740Vdc |
| Maks. PV ulazna struja | 100A | 120A |
| Broj MPPT-ova | 4 | |
| Broj PV stringova po MPPT-u | 3/3/3/3 | |
| MPPT opseg napona | 300~950V | |
| Početni napon | 350Vdc | |
| AC Izlaz | ||
| Nominalna AC izlazna snaga | 50kW | 60kW |
| Maks. izlazna snaga | 55kW | 66kW |
| Nominalni AC izlazni napon | 480Vac | |
| Nominalna izlazna struja | 60.1A | 66A |
| Maks. izlazna struja | 66.2A | 79A |
| Nominalna mrežna frekvencija | 50Hz/60Hz | |
| Opseg mrežne frekvencije | 45~55Hz / 55~65Hz | |
| Faktor snage | >0.99 (pri punom opterećenju) | |
| Podesiv faktor snage | 0.8 (vodeći) ~ 0.8 (zaostajući) | |
| THDi | <3% (pri nominalnoj snazi) | |
| Efikasnost | ||
| Maks. efikasnost | 99.00% | |
| CEC efikasnost | 98.49% | |
| Zaštita | ||
| Anti-islanding | Da | |
| DC obrnuto povezivanje | Da | |
| AC zaštita od kratkog spoja | Da | |
| Temperaturna zaštita | Da | |
| Zaštita od prenapona | Da | |
| Detekcija PV kvara | Da | |
| DC prekidač | Da | |
| Opšte karakteristike | ||
| Dimenzije (Š×V×D) | 600×1000×273mm | |
| Težina | 75kg | |
| IP stepen zaštite | NEMA 4X | |
| Nivo buke | <65dB | |
| Sopstvena potrošnja noću | <1W | |
| Tip hlađenja | Inteligentno forsirano vazdušno hlađenje | |
| Nadmorska visina | 3000m (>3000m smanjenje snage) | |
| Radna temperatura | -25ºC~60ºC (>45ºC smanjenje snage) | |
| Relativna vlažnost | 0~100% | |
| Ekran | LCD + LED | |
| Komunikacija | Ethernet / RS485 / WIFI (opciono) / GPRS (opciono) | |
| DC terminal | H4 Terminal | |
| AC terminal | OT Terminal | |
| Način instalacije | Montaža na zid | |
| Standardi | UL1741:2010, IEEE 1547:2003, IEEE 1547A:2014, IEEE 1547.1:2005, UL1699B, UL62109-1, CAS C22.2#107.1:2016 | |




