Nazad na PV solarni sistemi
SPI 30~60K-B


Visoko efikasan
Trostepena topologija, maksimalna efikasnost 99%
3/4 MPPT design

Siguran i pouzdan
Spoljašnja IP65 izvedba, bez smanjenja snage do 3000 m nadmorske visine
Sve elektronske komponente su industrijskog kvaliteta i obezbeđuju pun životni vek od 25 godina.

Pametno upravljanje
Inteligentno snimanje talasnog oblika kvara, brza analiza otkaza (I&V), inteligentna dijagnostika, precizna identifikacija i lociranje neispravnih PV panela
Inteligentna funkcija nadogradnje na daljinu — jednostavna nadogradnja i održavanje
Podržava RS485, WiFi i GPRS komunikaciju
Kompatibilan sa mrežom
Harmonici mrežno povezane struje <3%, ekološki prilagođeno mreži
Izuzetno širok opseg mrežnog napona
| STAVKE | SPI30K-B | SPI33K-B | SPI36K-B | SPI40K-B | SPI50K-B | SPI60K-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Ulaz | ||||||
| Maks. PV ulazni napon | 1100Vdc | |||||
| Nominalni PV napon | 600Vdc | |||||
| Maks. PV ulazna struja | 78A | 78A | 78A | 117A | 156A | 156A |
| Broj MPPT-ova | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Broj PV stringova po MPPT-u | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3/3 | 3/3/3/3 | 3/3/3/3 |
| MPPT opseg napona | 300Vdc~1000Vdc | |||||
| MPPT opseg napona za nominalnu snagu | 540Vdc~850Vdc | |||||
| Početni napon | 250Vdc | |||||
| AC Izlaz | ||||||
| Nominalna AC izlazna snaga | 30kW | 33kW | 36kW | 40kW | 50kW | 60kW |
| Maks. izlazna snaga | 33kW | 36.3kW | 40kW | 44kW | 55kW | 66kW |
| Nominalni AC izlazni napon | 380/400/415Vac | |||||
| Nominalna izlazna struja | 43.2A | 47.6A | 52.0A | 57.8A | 72.5A | 86.6A |
| Maks. izlazna struja | 47.6A | 52.0A | 57.2A | 63.5A | 79.7A | 95.3A |
| Nominalna mrežna frekvencija | 50Hz/60Hz | |||||
| Opseg mrežne frekvencije | 45~55Hz / 55~65Hz | |||||
| Faktor snage | >0.99 (pri punom opterećenju) | |||||
| Podesiv faktor snage | 0.8 (vodeći) ~ 0.8 (zaostajući) | |||||
| THDi | <3% (pri nominalnoj snazi) | |||||
| Efikasnost | ||||||
| Maks. efikasnost | 98.50% | 98.52% | 98.70% | 98.80% | 99.00% | 99.00% |
| Evropska efikasnost | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | 98.40% | 98.45% |
| Zaštita | ||||||
| Anti-islanding | Da | |||||
| DC obrnuto povezivanje | Da | |||||
| AC zaštita od kratkog spoja | Da | |||||
| Temperaturna zaštita | Da | |||||
| Zaštita od prenapona | Da | |||||
| Detekcija PV kvara | Da | |||||
| DC prekidač | Da | |||||
| Opšte karakteristike | ||||||
| Dimenzije (Š×V×D) | 600×860×294mm | |||||
| Težina | 65kg | |||||
| IP stepen zaštite | IP65 | |||||
| Nivo buke | <65dB | |||||
| Sopstvena potrošnja noću | <1W | |||||
| Tip hlađenja | Inteligentno forsirano vazdušno hlađenje | |||||
| Nadmorska visina | 3000m (>3000m smanjenje snage) | |||||
| Radna temperatura | -25ºC~60ºC (>45ºC smanjenje snage) | |||||
| Relativna vlažnost | 0~100% | |||||
| Ekran | LCD + LED | |||||
| Komunikacija | RS485 / WIFI (opciono) / GPRS (opciono) | |||||
| DC terminal | H4 Terminal | |||||
| AC terminal | OT Terminal | |||||
| Način instalacije | Montaža na zid | |||||
| Standardi | EN62109-1, EN62109-2, EN 61000-6-4, UTE C15-712-1, IEC61727, IEC62116 | |||||




