SPI 3-6K-B2


Visoko efikasan
Topologija invertera visoke efikasnosti obezbeđuje godišnju proizvodnju energije
Napredni kontrolni algoritmi i visoka adaptivnost na mrežu poboljšavaju stabilnost sistema za proizvodnju energije

Optimizacija sistema
Omogućeno DC 2-u-1 povezivanje i kompatibilnost sa Al AC kablovima
Integrisano kućište od aluminijumske legure izrađeno livenjem pod pritiskom, obezbeđuje radni vek od 25 godina

Bezbedan i pouzdan
Inteligentno praćenje preko cloud platforme, omogućava realno-vremenski nadzor putem aplikacije na jedan klik
Podrška za RS485, GPRS, WIFI i druge metode komunikacije
Inteligentno upravljanje
Mala dimenzija, jednostavna instalacija i upotreba
Prirodno hlađenje, obezbeđuje nizak nivo buke u okruženju i smanjuje rizik od otkaza
Izuzetno širok radni temperaturni opseg, prilagođen za ekstremno hladne i visoko tople oblasti
| STAVKE | SPI3000-B2 | SPI3600-B2 | SPI4000-B2 | SPI4600-B2 | SPI5000-B2 | SPI6000-B2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Ulaz | ||||||
| Maks. PV ulazni napon | 600Vdc | |||||
| Nominalni ulazni napon | 360Vdc | |||||
| Maks. PV ulazna struja | 22A | |||||
| Broj MPPT-ova | 2 | |||||
| Broj PV stringova po MPPT-u | 1/1 | |||||
| MPPT opseg napona | 100Vdc~550Vdc | |||||
| Početni napon | 120Vdc | |||||
| AC Izlaz | ||||||
| Nominalna AC izlazna snaga | 3.0kW | 3.6kW | 4.0kW | 4.6kW | 5.0kW | 6.0kW |
| Maks. izlazna snaga | 3.3kW | 3.96kW | 4.4kW | 5.06kW | 5.5kW | 6.0kW |
| Nominalni AC izlazni napon | 220V/230Vac | |||||
| Nominalna izlazna struja | 13.0A | 15.7A | 17.4A | 20.0A | 21.7A | 26.0A |
| Maks. izlazna struja | 14.3A | 17.2A | 19.1A | 22.0A | 23.9A | 26.0A |
| Nominalna mrežna frekvencija | 50/60Hz | |||||
| Opseg mrežne frekvencije | 45~55Hz / 55~65Hz | |||||
| Faktor snage | >0.99 (pri punom opterećenju) | |||||
| Podesiv faktor snage | 0.8 (vodeći) ~ 0.8 (zaostajući) | |||||
| THDi | <3% (pri nominalnoj snazi) | |||||
| Efikasnost | ||||||
| Maks. efikasnost | 98.10% | 98.30% | ||||
| Evropska efikasnost | 97.70% | 97.90% | ||||
| Zaštita | ||||||
| Anti-islanding | Da | |||||
| DC obrnuto povezivanje | Da | |||||
| AC zaštita od kratkog spoja | Da | |||||
| Temperaturna zaštita | Da | |||||
| Zaštita od prenapona | Da | |||||
| Detekcija PV kvara | Da | |||||
| DC prekidač | Da | |||||
| Opšte karakteristike | ||||||
| Dimenzije (Š×V×D) | 360×420×125mm | |||||
| Težina | 12.6kg | |||||
| IP stepen zaštite | IP65 | |||||
| Nivo buke | ≤25 dB | |||||
| Sopstvena potrošnja noću | <1W | |||||
| Tip hlađenja | Prirodno hlađenje | |||||
| Nadmorska visina | 4000m (>2000m smanjenje snage) | |||||
| Radna temperatura | -40ºC~60ºC (>45ºC smanjenje snage) | |||||
| Radna vlažnost | 0~100% | |||||
| Ekran | LCD + LED | |||||
| Komunikacija | RS485 / WiFi (opciono) / GPRS (opciono) / DRM (Australija) | |||||
| DC terminal | H4 Terminal | |||||
| AC terminal | Plug and play konektor | |||||
| Način instalacije | Montaža na zid | |||||
| Standardi | NB/T32004-2018, EN62109-1, EN62109-2, AS/NZS4777.2:2015, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116:2014, IEC 61727:2004, IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-2:2007, IEC 60068-2-14:2009 | |||||





