Nazad na PV solarni sistemi
SPI 3-15K-B


Efikasan i fleksibilan
2 nezavisna MPPT-a, veća proizvodnja
Napredni kontrolni algoritmi i visoka sposobnost adaptacije na mrežu poboljšavaju stabilnost sistema za proizvodnju energije

Bezbedan i pouzdan
IP65 za spoljašnju primenu
Integrisana AC/DC potpuna zaštita od prenapona
Integrisano kućište od aluminijumske legure, izrađeno livenjem pod pritiskom, obezbeđuje radni vek od 25 godina

Inteligentno upravljanje
I&V inteligentna dijagnostika, precizno prepoznavanje i lociranje neispravnih PV panela
Daljinsko onlajn ažuriranje, praktično i efikasno
Kompatibilan sa mrežom
Harmonici mrežno povezane struje <3%, ekološki prilagođeno mreži
Izuzetno širok opseg mrežnog napona
| STAVKE | SPI3K-B | SPI4K-B | SPI5K-B | SPI6K-B | SPI8K-B | SPI10K-B | SPI12K-B | SPI15K-B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Ulaz | ||||||||
| Maks. PV ulazni napon | 1000Vdc | |||||||
| Maks. PV ulazna struja | 13A+13A | |||||||
| Broj MPPT-ova | 2 | |||||||
| Broj PV stringova po MPPT-u | 1/1 | |||||||
| MPPT opseg napona | 200Vdc~950Vdc | |||||||
| Početni napon | 200Vdc | |||||||
| MPPT efikasnost | >99.90% | |||||||
| AC Izlaz | ||||||||
| Nominalna AC izlazna snaga | 3kW | 4kW | 5kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW | 15kW |
| Maks. izlazna snaga | 3.3kVA | 4.4kW | 5kW | 6.6kW | 8.8kW | 11kW | 13.2kW | 16.5kVA |
| Nominalni AC izlazni napon | 380/400/415Vac | |||||||
| Nominalna izlazna struja | 4.3A | 5.8A | 7.3A | 8.7A | 11.6A | 14.5A | 17.4A | 21.7A |
| Maks. izlazna struja | 4.7A | 6.4A | 8.0A | 9.6A | 12.8A | 15.9A | 19.1A | 23.9A |
| Nominalna mrežna frekvencija | 50Hz/60Hz | |||||||
| Opseg mrežne frekvencije | 45~55Hz / 55~65Hz | |||||||
| Faktor snage | >0.99 (pri punom opterećenju) | |||||||
| Podesiv faktor snage | 0.8 (vodeći) ~ 0.8 (zaostajući) | |||||||
| THDi | <3% (pri nominalnoj snazi) | |||||||
| Efikasnost | ||||||||
| Maks. efikasnost | 98.50% | |||||||
| Evropska efikasnost | 98.00% | |||||||
| Zaštita | ||||||||
| Anti-islanding | Da | |||||||
| DC obrnuto povezivanje | Da | |||||||
| AC zaštita od kratkog spoja | Da | |||||||
| Temperaturna zaštita | Da | |||||||
| Zaštita od prenapona | Da | |||||||
| Detekcija PV kvara | Da | |||||||
| DC prekidač | Da | |||||||
| Opšte karakteristike | ||||||||
| Dimenzije (Š×V×D) | 480×420×180mm | |||||||
| Težina | 18.5kg | |||||||
| IP stepen zaštite | IP65 | |||||||
| Sopstvena potrošnja noću | <1W | |||||||
| Tip hlađenja | Prirodno hlađenje | |||||||
| Nadmorska visina | 4000m (>3000m smanjenje snage) | |||||||
| Radna temperatura | -25ºC~+60ºC (>45ºC smanjenje snage) | |||||||
| Relativna vlažnost | 0~100% | |||||||
| Ekran | LCD + LED | |||||||
| Komunikacija | RS485 / WiFi (opciono) / GPRS (opciono) / DRM (Australija) | |||||||
| DC terminal | MC4 Terminal | |||||||
| AC terminal | OT Terminal | |||||||
| Način instalacije | Montaža na zid | |||||||
| Standardi | EN62109-1, EN62109-2, AS/NZS4777.2:2015, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN50549-1, IEC 62116:2014, IEC 61727:2004, IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-2:2007, IEC 60068-2-14:2009, IEC61683 (ed.1), CEI021 | |||||||





