Nazad na PV solarni sistemi
SPI 17~25K-B


Efikasan i fleksibilan
2 nezavisna MPPT-a, veća proizvodnja
Napredni kontrolni algoritmi i visoka sposobnost prilagođavanja mreži poboljšavaju stabilnost sistema za proizvodnju energije

Bezbedan i pouzdan
IP65 za spoljašnju primenu
Integrisana AC/DC potpuna zaštita od udara groma
Integrisano kućište od aluminijumske legure, izrađeno livenjem pod pritiskom, obezbeđuje radni vek od 25 godina

Inteligentno upravljanje
I&V inteligentna dijagnostika, precizno prepoznavanje i lociranje neispravnih PV panela
Podrška za RS485, WiFi, GPRS komunikaciju
Daljinsko onlajn ažuriranje, praktično i efikasno
Kompatibilan sa mrežom
Harmonici mrežno povezane struje <3%, ekološki prilagođeno mreži
Izuzetno širok opseg mrežnog napona
| STAVKE | SPI17K-B | SPI20K-B | SPI23K-B | SPI25K-B |
|---|---|---|---|---|
| DC Ulaz | ||||
| Maks. PV ulazni napon | 1000Vdc | |||
| Maks. PV ulazna struja | 26A+13A | 26A+13A | 26A+26A | 26A+26A |
| Broj MPPT-ova | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj PV stringova po MPPT-u | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 |
| MPPT opseg napona | 200Vdc~950Vdc | |||
| Početni napon | 200Vdc | |||
| AC Izlaz | ||||
| Nominalna AC izlazna snaga | 17kW | 20kW | 23kW | 25kW |
| Maks. izlazna snaga | 18.7kVA | 22kVA | 25.3kVA | 27.5kVA |
| Nominalni AC izlazni napon | 380/400/415Vac | |||
| Nominalna izlazna struja | 24.6A | 29.0A | 33.2A | 36.1A |
| Maks. izlazna struja | 27.1A | 31.9A | 36.5A | 39.7A |
| Nominalna mrežna frekvencija | 50Hz/60Hz | |||
| Opseg mrežne frekvencije | 45~55Hz / 55~65Hz | |||
| Faktor snage | >0.99 (pri punom opterećenju) | |||
| Podesiv faktor snage | 0.8 (vodeći) ~ 0.8 (zaostajući) | |||
| THDi | <3% (pri nominalnoj snazi) | |||
| Efikasnost | ||||
| Maks. efikasnost | 98.60% | |||
| Evropska efikasnost | 98.30% | |||
| Zaštita | ||||
| Anti-islanding | Da | |||
| DC obrnuto povezivanje | Da | |||
| AC zaštita od kratkog spoja | Da | |||
| Temperaturna zaštita | Da | |||
| Zaštita od prenapona | Da | |||
| Detekcija PV kvara | Da | |||
| DC prekidač | Da | |||
| AFCI | Da (opciono) | |||
| Opšte karakteristike | ||||
| Dimenzije (Š×V×D) | 480×420×180mm | |||
| Težina | 23kg | |||
| IP stepen zaštite | IP65 | |||
| Sopstvena potrošnja noću | <1W | |||
| Tip hlađenja | Inteligentno forsirano vazdušno hlađenje | |||
| Nadmorska visina | 4000m (>3000m smanjenje snage) | |||
| Radna temperatura | -25ºC~60ºC | |||
| Relativna vlažnost | 0~100% | |||
| Ekran | LCD + LED | |||
| Komunikacija | RS485 / WiFi (opciono) / GPRS (opciono) / DRM (Australija) | |||
| DC terminal | MC4 Terminal | |||
| AC terminal | OT Terminal | |||
| Način instalacije | Montaža na zid | |||
| Standardi | EN62109-1, EN62109-2, AS/NZS4777.2:2015, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, IEC 62116:2014, IEC 61727:2004, IEC 60068-2-1:2007, IEC 60068-2-2:2007, IEC60068-2-14:2009, IEC61683 (ed.1), EN50549-1, CEI021 | |||





