Nazad na PV solarni sistemi
SPI 100~125K-B


Visoko efikasan
Napredna trostepena tehnologija, maksimalna efikasnost 98,8%
Višestruki MPPT dizajn, kompatibilan sa bifacijalnim PV panelima
Anti-PID i PID funkcija oporavka

Optimizacija sistema
Omogućeno DC 2-u-1 povezivanje i kompatibilnost sa Al AC kablovima
Opciona PLC komunikacija, smanjenje troškova ulaganja u kablove
Noćni SVG i brzi odziv

Bezbedan i pouzdan
IP66 i C5 stepen zaštite od korozije, inteligentni ventilator sa IP68 zaštitom
Redundantno napajanje putem AC i DC izvora
Ugrađena AC / DC SPD zaštita
Inteligentno upravljanje
Inteligentno I-V i talasno snimanje kvarova, brza analiza otkaza
Pametno onlajn ažuriranje, jednostavno održavanje sistema
Detekcija kondenzatora i predviđanje trajnosti smanjuju rizik od otkaza
| STAVKE | SPI100K-B | SPI110K-B | SPI125K-B |
|---|---|---|---|
| DC Ulaz | |||
| Maks. PV ulazni napon | 1100Vdc | ||
| Maks. PV ulazna struja | 270A | ||
| Broj MPPT-ova | 9/6 (opciono) | ||
| Broj PV stringova po MPPT-u | 2 | ||
| MPPT opseg napona | 200Vdc~1000Vdc | ||
| Početni napon | 250Vdc | ||
| MPPT efikasnost | 99.90% | ||
| AC Izlaz | |||
| Nominalna AC izlazna snaga | 100kW | 110kW | 125kW |
| Maks. izlazna snaga | 110kVA | 121kVA | 137.5kVA |
| Nominalni AC izlazni napon | 400Vac | ||
| Nominalna izlazna struja | 144.3A | 158.8A | 180.4A |
| Maks. izlazna struja | 158.8A | 174.7A | 198.5A |
| Nominalna mrežna frekvencija | 50/60Hz | ||
| Opseg mrežne frekvencije | 45~55Hz / 55~65Hz | ||
| Faktor snage | >0.99 (pri nominalnoj snazi) | ||
| Podesiv faktor snage | +0.8 ~ -0.8 | ||
| THDi | <3% (pri nominalnoj snazi) | ||
| Efikasnost | |||
| Maks. efikasnost | 98.80% | ||
| Evropska efikasnost | 98.30% | ||
| Zaštita | |||
| Anti-islanding | Da | ||
| DC obrnuto povezivanje | Da | ||
| AC zaštita od kratkog spoja | Da | ||
| Temperaturna zaštita | Da | ||
| Zaštita od prenapona | Da | ||
| Detekcija PV kvara | Da | ||
| DC prekidač | Da | ||
| Anti-PID i PID funkcija oporavka | Opciono | ||
| Opšte karakteristike | |||
| Dimenzije (Š×V×D) | 1030×610×345mm | ||
| Težina | 86kg | ||
| IP stepen zaštite | IP66 | ||
| Sopstvena potrošnja noću | <2W | ||
| Tip hlađenja | Inteligentno forsirano vazdušno hlađenje | ||
| Nadmorska visina | 5000m (>4000m smanjenje snage) | ||
| Radna temperatura | -35~60ºC | ||
| Relativna vlažnost | 0~100% | ||
| Ekran | LED + WIFI (APP) | ||
| Komunikacija | RS485 / WIFI (opciono) / GPRS (opciono) | ||
| DC terminal | Amphenol H4 | ||
| AC terminal | OT/DT Terminal (maks. 300mm²) | ||
| Način instalacije | Montaža na zid | ||
| Standardi | NB/T32004-2018, GB/T37408-2019, IEC62109-1, IEC62109-2, IEC61727, IEC62116, IEC61683, EN50549, CEi | ||




