Nazad na Capstone mikroturbine
C200S ICHP
Proširivo
Mogućnost paralelnog rada do 30 MW snage
Tradicionalni izvori energije postaju sve nepouzdaniji i skuplji. U međuvremenu, dok vlade i agencije stvaraju pritisak širom sveta da smanje globalne emisije, kupci širom sveta očekuju da se preduzeća prilagode održivijim praksama.
Specifikacija
| Stavka | C200S ICHP |
|---|---|
| Nominalna snaga | 200 kW električne snage |
| Električna efikasnost (LHV) | 33% |
| Ukupna efikasnost (CHP) | do 90% |
| Napon | 400-480 VAC |
| Frekvencija | 50/60 Hz, mrežni rad |
| Električni priključak | trofazni, 4-žični (zvezda) |
| Širina | 3.0 m (117 in) |
| Dubina | 2.5 m (100 in) |
| Visina | 3.8 m (148 in) |
| Masa | mrežni rad – 6,000 kg (13,200 lbs); dvojni režim – 6,700 kg (14,700 lbs) |
| Specifična potrošnja toplote (LHV) | 10.9 MJ/kWh (10,300 BTU/kWh) |
| Temperatura izduvnih gasova | 280 ºC (535ºF) |
| Protok izduvnih gasova | 1.3 kg/s (2.9 lbm/s) |
| Kompatibilna goriva | prirodni gas iz gasovoda |
Napomene
Nominalne performanse pri punoj snazi u ISO uslovima: 15 °C (59 °F), 101,325 kPa (14,696 psia), 60% relativne vlažnosti
Visina je data do linije krova. Izduvni otvor može da se izdiže do 18 cm (7 inča) iznad linije krova.
Specifikacije se odnose na sisteme sa prirodnim gasom visokog pritiska. Vrednosti mogu da variraju sa drugim vrstama goriva.


